炎帝牌SZD5122TQZD4型清障车规格参数:
炎帝牌SZD5122TQZD4型清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 炎帝牌SZD5122TQZD4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 9100x2450x2890 |
底盘型号: | DFL1120B13 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 12495 | 接近/离去角(?) | 20/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2970 | |
整备质量:(kg) | 8000 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 4400/8095 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B13 | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1924 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1820 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9 6,8/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe180 40 ISDe160 40 ISDe185 40 EQH160-40 EQH180-40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 4500 6700 4752 4752 5900 | 132 118 136 118 132 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
托举质量:4300kg;前雾灯为选装件;侧面防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代.ABS厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4460046440;东风电子科技股份有限公司制动系统公司/3631010-C2000. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


上一条: | 炎帝牌SZD5161TQZE4型清障车 |
下一条: | 没有资料 |