联系人: 杨经理
手机: 192-9707-7777
Q Q: *******
微信: 192-9707-7777
地址: 湖北省随州市北郊星光工业园一号
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
192-9707-7777
咨询热线
192-9707-7777【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | 炎帝牌SZD5074ZYSCDW6型压缩式垃圾车 | 车辆型号 | SZD5074ZYSCDW6 |
总质量(Kg) | 7360 | 额定载质量(Kg) | 1430,1365 |
整备质量(Kg) | 5800 | 外形尺寸(mm) | 7000,6800x2100,2050x2800,2770,2740 |
最高车速(Km/h) | 90 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3600,2900 |
配置 | 选装不同前面罩外观,选装电瓶箱外观;选装上装外观;发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km): 490PLUS1/14.74,490PLUS2/14.74,WP2.3Q115E62/14.73,WP2.3Q140E62/14.73,YCDV2561-150/14.71;侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由专用装置替代,后部防护离地高度430mm;ABS型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;该车可选装ETC车载装置;该车装备有压缩机构,将垃圾自行压实装入转运的专用汽车;仅采用底盘3360mm轴距,后伸380mm. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CDW1074F361DFH | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 12PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
490PLUS1 490PLUS2 WP2.3Q115E62 WP2.3Q140E62 YCDV2561-150 |
昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴动力股份有限公司 |
2499 2499 2289 2289 2488 |
105 101 85 103 110 |