炎帝牌SZD5250JSQD4型随车起重运输车规格参数:
炎帝牌SZD5250JSQD4型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 炎帝牌SZD5250JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10980,11980x2500x3750 |
底盘型号: | DFL1250A12 | 货厢尺寸(mm): | 7300,7400,8300,8400?294?00,550 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(?) | 20/12 |
额定质量:(kg) | 9815,9935,9880,10000 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2870,1460/3520 |
整备质量:(kg) | 14990,14870 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1250A12 | 批次: | 291 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5350 1300,5350 1350,5700 1300,5700 1350 | 前 轮 距(mm): | 1986,2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe245 40 ISDe270 40 ISC8.3-245E40A ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 8300 8300 8300 | 180 198 180 198 215 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车上装为直臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷分别为SQ10S:2820Kg,10000Kg;SQ8S:2700Kg,8000Kg.轴距(mm)5350 1300对应整车长(mm)10980,对应货箱栏板内尺寸(mm)7300,7400,对应后悬(mm)2870;轴距(mm)5700 1300对应整车长(mm)11980,对应货箱栏板内尺寸(mm)8300,8400,对应后悬(mm)3520.驾驶室准乘人数3人时对应额定载质量(kg)9815,9935,驾驶室准乘人数2人时对应额定载质量(kg)9880,10000;随底盘选装驾驶室;侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后部防护断面尺寸(mm):50?00,后部防护离地高度(mm):460.该车应装行驶记录仪.ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司.发动机ISDe245 40,ISDe270 40,ISC8.3-245E40A,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A对应油耗值为35.23,34.4,36.3,36.31,37. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

