炎帝牌SZD5310JSQZ5型随车起重运输车规格参数:
炎帝牌SZD5310JSQZ5型随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 炎帝牌SZD5310JSQZ5型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3850 |
底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 货厢尺寸(mm): | 7500,6800?350?00,500 |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角(?) | 19/16 |
额定质量:(kg) | 11800,11865 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2810 |
整备质量:(kg) | 19005 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1317N466GE1 | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 3800 1350,1800 3775 1400,1800 4600 1350,1800 4575 1400,1950 4450 1350,1950 4425 1400 | 前 轮 距(mm): | 2015/2015,2035/2035 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830,1850/1850 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/- |
轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
上装折臂式起重机型号BS460或GD72000或LF3200,自重为3970kg,最大起升载荷为14340kg;随底盘选装驾驶室,选装不同货厢边板材料及结构.侧防护采用Q235材质焊接连接,后部防护由车体替代,后部防护离地高度(mm):550.ABS型号/生产厂家:4460046300/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |


